МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
1.1160.AAБензиновый160 A3.0001,156 1988 - 1991
1.4160.ACБензиновый160 A1.048; 160 A1.0001,471Вариатор1987 - 1989
1.4 Бензиновый160 A1.0481,468 1988 - 1992
1.4 i.e. Бензиновый159 A2.0001,478 1989 - 1995
1.4 i.e.160.AP, 160.AD, 160.EAБензиновый160 A1.046; 160 A1.048; 836 A4.0001,470 1989 - 1995
1.6160.AEБензиновый160 A2.0001,683 1988 - 1991
1.6 Бензиновый159 A3.048; 835 C1.000; 159 A3.0461,676 1993 - 1995
1.6 Бензиновый160 A2.0001,679 1988 - 1992
1.6 Бензиновый 1,694 1995 - 1995
1.6 i.e.160.A1, 160.EC, 160.EBБензиновый159 A3.048; 835 C1.0001,675 1992 - 1995
1.6 i.e.160.AFБензиновый159 A3.0461,678 1990 - 1993
1.6 i.e. Бензиновый149 C2.0461,690 1988 - 1991
1.6 SX DGT Бензиновый159 A3.0001,690 1989 - 1995
1.7 D160.AGДизель149 B4.0001,761 1988 - 1995
1.7 D160.AGДизель149 B4.0001,758 1988 - 1994
1.8 i.e Бензиновый836 A5.0001,897 1993 - 1995
1.8 i.e. Бензиновый159 A4.0001,8110 1990 - 1993
1.8 i.e.160.AMБензиновый836 A5.000; 159 A4.0001,8101 1994 - 1995
1.8 i.e. Бензиновый835 C4.0001,890 1993 - 1995
1.8 i.e.160.AYБензиновый159 A4.0461,8105 1990 - 1993
1.8 i.e.160.EDБензиновый835 C2.0001,8103 1993 - 1995
1.8 i.e.16V Sport Бензиновый160 A5.0001,8136 1989 - 1992
1.9 D Дизель149 A1.000; 160 A7.0001,965 1991 - 1995
1.9 TD160.AWДизель160 B6.0461,980 1992 - 1993
1.9 TD Дизель160 D1.000; 160 A6.000; 160 A6.0461,990 1990 - 1995
2.0 Бензиновый159 A6.046; 159 A5.0462,0116 1990 - 1992
2.0 Бензиновый836 A3.0112,0141 1993 - 1995
2.0 16V160.AVБензиновый160 A8.0462,0146 1991 - 1995
2.0 i.e.160.AJБензиновый159 A5.0462,0109 1990 - 1992
2.0 i.e.160.AT, 160.AJБензиновый159 A6.0462,0113 1990 - 1995
2.0 i.e. 16V Sport160.EFБензиновый836 A3.0002,0139 1993 - 1995