Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
DAIMLER XJ (X30_) | V8 Super 4.0 [DC] 363 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 | |
XJ IV (X308) | R 4.0 [DC] 363 л.с. Бензиновый | 1997 - 2003 | Тип транспортного средства: XJR |
XK 8 кабрио IV (X100) | 4.0 [CC; CE] 284 л.с. Бензиновый | 1996 - 2002 | 199802-
для автомобилей с кондиционером |
XK 8 кабрио IV (X100) | 4.0 [AJ-V8] 294 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 | 199802-
для автомобилей с кондиционером |
XK 8 кабрио IV (X100) | 4.0 [EC] 363 л.с. Бензиновый | 1998 - 2005 | для автомобилей с кондиционером |
XK 8 кабрио IV (X100) | 4.0 XKR [AJ27S] 375 л.с. Бензиновый | 1998 - 2005 | для автомобилей с кондиционером |
XK 8 кабрио IV (X100) | 4.2 [AJ8FT] 298 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 | для автомобилей с кондиционером |
XK 8 кабрио IV (X100) | R 4.2 [AJ8FT] 396 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 | для автомобилей с кондиционером |
XK 8 купе IV (X100) | 4.0 [AJ26; AJ27; CC; CE] 284 л.с. Бензиновый | 1996 - 2005 | 199802-
для автомобилей с кондиционером |
XK 8 купе IV (X100) | 4.0 [AJ26; AJ-V8] 294 л.с. Бензиновый | 1996 - 2005 | 199802-
для автомобилей с кондиционером |