?
?

Fiat Siena

1996 - наст. время
Привод: Передний
МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
1.0  Бензиновый 1,061 1998 - 2003
1.0  Бензиновый178 D9.011; 310 A1.0111,071 2000 - 2003
1.0  Бензиновый178 D9.0111,054 2002 - 2005
1.0  Бензиновый 1,061 1999 - 2000
1.0  Бензиновый ,961 1998 - 2012
1.0 Bipower  Бензиновый178 D9.011; 178 F1.0111,065 2004 - 2005
1.0 Bipower  Бензиновый178 D9.011; 178 F1.0111,065 2000 - 2009
1.0 Flex  Бензиновый178 F1.0111,066 2005 - 2009
1.2  Бензиновый188 A5.0001,282 2001 - 2007
1.2  Бензиновый178 E8.0111,267 2002 - 2004
1.2  Бензиновый178 B5.0001,272 1999 - 2004
1.2  Бензиновый188 A5.0001,280 2001 - 2009
1.2  Бензиновый188 A5.0001,278 2002 - 2009
1.2  Бензиновый178 B5.0001,273 1998 - 2002
1.2  Бензиновый178 C4.066; 188 A4.0001,260 2001 - 2012
1.2 Bipower  Бензиновый178 E9.0111,271 2004 - 2005
1.2 Bipower  Бензиновый178 E9.0111,271 2004 - 2009
1.3 JTD  Дизель188 A9.0001,270 2003 - 2009
1.4  Бензиновый310 A2.0111,486 2005 - 2009
1.4  Бензиновый199 A1.000; 350 A1.000; 178 F3.0111,477 2007 - 2009
1.4  Бензиновый178 B2.0001,469 1996 - 2009
1.4 8V 17140A1Бензиновый178 F3.0111,486МКПП2005 - 2013
1.4 KAT  Бензиновый178 B2.0161,469 1996 - 2009
1.5  Бензиновый178 E5.0221,584 2004 - 2009
1.5  Бензиновый178 A6.0111,578 2002 - 2004
1.6  Бензиновый182 B6.0001,6100 2004 - 2009
1.6  Бензиновый146 C6.000; 146 D6.0001,676 1997 - 1998
1.6  Бензиновый146 D6.0001,693 1999 - 2000
1.6  Бензиновый178 B3.0001,699 2004 - 2006
1.6  Бензиновый182 B6.0001,6103 2000 - 2012
1.6 16V  Бензиновый178 B3.0001,6106 1998 - 2009
1.6 16V  Бензиновый178 B3.0001,6103 1998 - 2009
1.6 16V  Бензиновый182 B6.0001,6102 2003 - 2005
1.7  Дизель176 B7.0001,764 1999 - 2009
1.7 D  Дизель176 A3.0001,770 1997 - 2009
1.7 TD  Дизель176 A3.0001,769 2006 - 2009
1.8  Бензиновый93313090-H21,8114 2006 - 2009
1.9 D  Дизель223 A6.0001,963 2000 - наст. время