?
?

Opel Insignia седан

2008 - 2017
МодификацияТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
1.4 БензиновыйA 14 NET; B 14 NET1,4140Передний2011 - 2017
1.6 БензиновыйA 16 XER1,6116Передний2008 - 2017
1.6 SIDI БензиновыйA 16 XHT; B 16 SHL1,6170Передний2013 - 2017
1.6 Turbo БензиновыйA 16 LET1,6180Передний2008 - 2017
1.8 БензиновыйA 18 XER; B 18 XER1,8140Передний2008 - 2017
2.0 Biturbo CDTI ДизельA 20 DTR2,0195Передний2012 - 2017
2.0 Biturbo CDTI 4WD ДизельA 20 DTR2,0195Полный2012 - 2017
2.0 CDTI ДизельA 20 DTL; A 20 DTC2,0110Передний2008 - 2017
2.0 CDTI ДизельA 20 DT; A 20 DTJ2,0131Передний2008 - 2017
2.0 CDTI ДизельA 20 DTH2,0160-163Передний2008 - 2017
2.0 CDTI 4WD ДизельA 20 DTH2,0160-163Полный2010 - 2017
2.0 Turbo БензиновыйA 20 NFT; A 20 NHT (LDK); B 20 NHT2,0220-250Передний2011 - 2017
2.0 Turbo 4WD БензиновыйA 20 NFT; A 20 NHT (LDK); B 20 NHT2,0220-250Полный2011 - 2017
2.0 Turbo 4WD БензиновыйA 20 NHT (LTG)2,0220-250Полный2008 - 2017
2.8 V6 Turbo 4WD БензиновыйA 28 NET2,8260Полный2008 - 2017
2.8 V6 Turbo 4WD OPC БензиновыйA 28 NER; B 28 NER2,8325Полный2009 - 2017