?
?

Renault Rapid фургон

1985 - 2001
Привод: Передний
МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
1.0  БензиновыйC1C 706,937 1986 - 1992
1.0  БензиновыйC1C 7061,042 1985 - 1991
1.1 F40HБензиновыйC1E 7561,145 1987 - 1991
1.1 F401БензиновыйC1E 750; C1E 752; C1E 754; C1E 760; C1E 762; C1E 7921,145 1985 - 1995
1.1  БензиновыйC1E 7501,146 1985 - 1991
1.1  БензиновыйC1E 7621,148 1993 - 1995
1.2  БензиновыйC1G 7261,254 1991 - 1995
1.2  БензиновыйE7F 7081,265 1995 - 1998
1.2 F406, G40AБензиновыйC3G 710; C3G 7121,255 1991 - 1998
1.4 F40MБензиновыйC2J 7841,460 1986 - 1991
1.4 F40U, F40VБензиновыйE7J 720; E7J 724; E7J 726; E7J 7731,475 1991 - 1998
1.4 F40DБензиновыйE7J 7281,479 1994 - 1998
1.4 F402БензиновыйC1J 768; C1J 7801,458 1985 - 1991
1.4  БензиновыйE7J 7731,480 1995 - 1997
1.4  БензиновыйE7J 720; E6J 734; E6J 7381,458 1991 - 1997
1.4  БензиновыйE7J 7241,473 1991 - 1993
1.4 KAT F407БензиновыйC3J 700; C3J 702; C3J 760; C3J 7621,458 1988 - 1998
1.4 RN  БензиновыйE6J 7341,460 1991 - 1993
1.6  БензиновыйK4M 7061,694 1985 - 1998
1.6  БензиновыйC3L1,674МКПП1998 - 2000
1.6 D  ДизельF8M 7361,654 1993 - 1995
1.6 D F404ДизельF8M 720; F8M 730; F8M 736; F8M 7601,655 1986 - 1998
1.9 D F40RДизельF8Q 640; F8Q 682; F8Q 6481,954 1994 - 1998
1.9 D F40P, F40N, F40EДизельF8Q 646; F8Q 722; F8Q 724; F8Q 774; F8Q 7761,964 1991 - 1998
Electric  Электрический2BD 700 29 1994 - 1998